Statistiky domény: demabo.cz
Poslední aktualizace: 18 Lis 2026 - 00:05
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
44 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
libwww-perl23,818159.87 MB18 Lis 2026 - 00:07
wordpress9,36560.92 MB18 Lis 2026 - 00:07
Unknown robot identified by bot\*6,136+2881.63 GB18 Lis 2026 - 00:07
crawl3,800+82476.62 MB17 Lis 2026 - 23:24
empty user agent string2,07414.56 MB17 Lis 2026 - 21:56
nbot1,983+40772.30 MB17 Lis 2026 - 23:46
PetalBot1,883+9211.10 MB17 Lis 2026 - 22:49
facebook1,39242.57 MB17 Lis 2026 - 23:21
Googlebot1,157+3819.57 MB18 Lis 2026 - 00:04
SeznamBot996+17104.44 MB17 Lis 2026 - 19:39
DotBot832+15443.24 MB17 Lis 2026 - 23:10
AhrefsBot634+859.55 MB17 Lis 2026 - 23:03
Applebot621+223.62 MB17 Lis 2026 - 20:03
link447+215.25 MB11 Lis 2026 - 18:31
Unknown robot identified by \*bot431+3402.37 MB17 Lis 2026 - 23:32
Baiduspider ( catchall )4166.83 MB17 Lis 2026 - 09:49
bingbot338+16103.09 MB17 Lis 2026 - 18:36
Googlebot-Image339342.79 MB17 Lis 2026 - 15:52
MJ12bot212+386.88 MB14 Lis 2026 - 21:16
Go-http-client168+42.18 MB17 Lis 2026 - 07:35
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+169691.88 KB17 Lis 2026 - 21:25
SemrushBot109+524.04 MB17 Lis 2026 - 18:45
Bytespider1271.42 MB17 Lis 2026 - 18:06
Baiduspider-image95154.23 MB17 Lis 2026 - 22:10
facebookexternalhit36+447.98 MB17 Lis 2026 - 22:45
dataprovider.com72+22.35 MB16 Lis 2026 - 16:13
CCBot66+22.27 MB09 Lis 2026 - 13:24
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )65910.18 KB17 Lis 2026 - 15:32
heritrix58+18.77 MB02 Lis 2026 - 09:15
python532.21 MB17 Lis 2026 - 08:46
Baiduspider52875.97 KB17 Lis 2026 - 17:34
robot3+41128.17 KB17 Lis 2026 - 04:28
ning101.65 MB15 Lis 2026 - 08:50
scanner10247.90 KB15 Lis 2026 - 08:32
YandexBot4+643.96 KB15 Lis 2026 - 17:00
DuckDuckBot5148.42 KB03 Lis 2026 - 15:03
Adsbot3+1111.54 KB03 Lis 2026 - 16:26
scrapy361.98 KB02 Lis 2026 - 09:23
Barkrowler1+142.48 KB07 Lis 2026 - 10:13
netcraft2204.91 KB17 Lis 2026 - 20:21
sitemap0+213.63 KB11 Lis 2026 - 16:51
Dalvik245.27 KB09 Lis 2026 - 19:06
Curl1203 bajtů04 Lis 2026 - 19:25
domainchecker141.34 KB03 Lis 2026 - 08:41
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)